<<- <- -> ->> [Titel] [Namen] [Info] [HYPRESS]
[Allgemein] [Zusätze] [Layout] [Erscheinungsweise] [Preis] [Impressum] [Beilagen] [Auflage] [Tendenz] [Bestand] [Literatur]
TITELBILD

0370 - Illustrierte Kronen-Zeitung

     02.01.1900 - 31.05.1905   Vorgänger: 0835 Oesterreichische Kronen Zeitung 
     01.06.1905 - 30.06.1941   
     01.07.1941 - 31.08.1944   Nachfolger: 1270 Wiener Kronen-Zeitung 


Preis

  12.11.1918 - 30.11.1918

MO-SO

0,08 K
  01.12.1918 - 29.06.1919 MO-SO 0,10 K
  30.06.1919 - 28.12.1919 MO-SO 0,12 K
  29.12.1919 - 15.02.1920 MO-SO 0,20 K
  16.02.1920 - 20.06.1920 MO-SO 0,40 K
  21.06.1920 - 28.11.1920 MO-SO 0,50 K
  29.11.1920 - 23.01.1921 MO-SO 0,60 K
  24.01.1921 - 27.02.1921 MO-SO 0,80 K
  28.02.1921 - 16.05.1921 MO-SO 1,00 K
  17.05.1921 - 28.08.1921 MO-SO 1,50 K
  29.08.1921 - 16.10.1921 MO-SO 2,00 K
  17.10.1921 - 30.10.1921 MO-SO 3,00 K
  31.10.1921 - 27.11.1921 MO-SO 4,00 K
  28.11.1921 - 01.01.1922 MO-SO 7,00 K
  02.01.1922 - 29.01.1922 MO-SO 12,00 K
  30.01.1922 - 05.03.1922 MO-SO 15,00 K
  06.03.1922 - 31.03.1922 MO-SO 18,00 K
  01.04.1922 - 01.05.1922 MO-SO 20,00 K
  02.05.1922 - 28.05.1922 MO-SO 24,00 K
  29.05.1922 - 25.06.1922 MO-SO 30,00 K
  26.06.1922 - 30.07.1922 MO-SO 40,00 K
  31.07.1922 - 12.08.1922 MO-SO 60,00 K
  13.08.1922 - 26.08.1922 MO-SO 80,00 K
  27.08.1922 - 16.09.1922 MO-SO 180,00 K
  17.09.1922 - 03.11.1923 MO-SO 300,00 K
  04.11.1923 - 25.11.1923 MO-SA 300,00 K
    SO 400,00 K
  26.11.1923 - 17.02.1924 MO-SA 400,00 K
    SO 500,00 K
  18.02.1924 - 31.08.1924 MO-SA 500,00 K
    SO 600,00 K
  01.09.1924 - 31.10.1924 MO-SA 600,00 K
    SO 700,00 K
  01.11.1924 - 02.02.1925 MO-SA 600,00 K
    SO 800,00 K
  03.02.1925 - 28.02.1925 MO-SA 700,00 K
    SO 800,00 K
  01.03.1925 - 15.09.1926 MO-SA 0,07 S 700,00 K
    SO 0,08 S 800,00 K
  16.09.1926 - 11.01.1930 MO-SA 0,07 S  
    SO 0,08 S
  12.01.1930 - 16.02.1934 MO-SA 0,07 S
    SO 0,10 S

Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung